Изотермический фургон – грузовой транспорт, приспособленный для транспортировки непродовольственных и продовольственных грузов, которые отличаются высокими требованиями к температурному режиму. Хороший фургон должен быть оборудован утолщёнными стенками. Изотермический фургон на основе Газель Next обшит сэндвич-панелями. Толщина термоизолирующего слоя составляет 50 миллиметров. Покрытие фургона не окисляется, не поддаётся химическому воздействию, устойчиво к механическим нагрузкам. Рабочий автомобиль отличается современным экстерьером и комфортабельным салоном с качественной отделкой.
Характеристики
Технические характеристики Изотермического фургона (3 метра) | |
Колесная формула | 4 х 2 |
Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Модель двигателя | Cummins ISF2.8s4129P |
Объем двигателя, см3 | 2 800 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 88,3 (120) |
Грузоподъемность, кг | 1 500 |
Объем кузова, м3 | 10,9 |
Технические характеристики Изотермического фургона (4 метра) | |
Колесная формула | 4 х 2 |
Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Модель двигателя | Cummins ISF2.8s4129P |
Объем двигателя, см3 | 2 800 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 88,3 (120) |
Грузоподъемность, кг | 1 450 |
Объем кузова, м3 | 15,1 |
Технические характеристики Изотермического фургона (5 метров) | |
Колесная формула | 4 х 2 |
Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Модель двигателя | Cummins ISF2.8s4129P |
Объем двигателя, см3 | 2 800 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 88,3 (120) |
Грузоподъемность, кг | 1 400 |
Объем кузова, м3 | 18 |
Цена
Размеры | двигатель Evotech (бензиновый) | двигатель Evotech (бензиновый с ГБО) | двигатель Cummins |
---|---|---|---|
3,0(д)х2,08(ш)х1,8(в) | 935000 / 967000 | 975000 / 1007000 | 1075000 /1107000 |
3,0(д)х2,08(ш)х2,0(в) | 938000 / 970000 | 978000 / 1010000 | 1078000 /1110000 |
3,0(д)х2,08(ш)х2,2(в) | 941000 / 973000 | 981000 / 1013000 | 1081000 /1113000 |
Размеры (удлиненный) | двигатель Cummins | ||
4,1(д)х2,08(ш)х1,8(в) | 965000 / 995000 | 1005000 / 1035000 | 1105000 /1135000 |
4,1(д)х2,08(ш)х2,0(в) | 965000 / 995000 | 1005000 / 1035000 | 1105000 /1135000 |
4,1(д)х2,08(ш)х2,2(в) | 975000 / 997000 | 1015000 / 1037000 | 1115000 /1137000 |
5,0(д)х2,08(ш)х2,2(в) | 986000 / 1019000 | 1026000 / 1059000 | 1126000 /1159000 |
Что бы купить ГАЗель NEXT найдите официального диллера ГАЗ в вашем городе, на нашем сайте это можно сделать на странице диллеры ГАЗ