Характеристики бортовой ГАЗель Next
Характеристики (размеры) ГАЗель Некст бортовой стандартной
Характеристики (размеры) ГАЗель Некст бортовой удлиненной
Технические характеристики
ГАЗель Next (бортовая) | А21R22 (короткая база) | А21R32 (длинная база) |
---|---|---|
Габаритные размеры | ||
Длина, ширина, высота, мм | 5630х2068х2137 | 6709х2068х2137 |
Колесная база, мм | 3145 | 3745 |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 |
Колея передняя, мм | 1750 | 1750 |
Колея задняя, мм | 1560 | 1560 |
Радиус поворота по шинам, м | 5,6 | 6,5 |
Объем багажника, л | н/д | н/д |
Двигатель Cummins ISF 2.8 | ||
Тип двигателя | 4-цилиндровый турбодизель | 4-цилиндровый турбодизель |
Максимальная мощность, л.с. | 120 при 3600 об/мин | 120 при 3600 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Нм | 270 при 1400-3000 об/мин | 270 при 1400-3000 об/мин |
Объем двигателя, л | 2,8 | 2,8 |
Степень сжатия | 16,5 | 16,5 |
Диаметр цилиндра, мм | 94 | 94 |
Ход поршня, мм | 100 | 100 |
Масса | ||
Снаряженная масса MT/AMT, кг | 2060 | 2230 |
Грузоподъемность MT/AMT, кг | 1440 | 1270 |
Трансмиссия | ||
Тип привода | Задний | Задний |
КПП | 5-МКП | 5-МКП |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 134 | 132 |
Разгон 0-100 км/ч, с | н/д | н/д |
Потребление топлива | ||
Городской цикл, л/100км | н/д | н/д |
Загородный цикл, л/100км | 10,3 (скорость 80 км/час) | 10,3 (скорость 80 км/час) |
Смешанный цикл, л/100км | н/д | н/д |
Тип топлива | Дизельное | Дизельное |
Объем топливного бака, л | 70 | 70 |
Характеристики ГАЗель Next автобус
Параметры | Модель автобуса | |
---|---|---|
А63R42 | А64R42 | |
Класс автобуса | B | A |
Пассажировместимость, чел | 18 | 19 |
в т.ч. сидящих пассажиров, чел | 18 | 18 |
Полная масса, кг | 4292 | 4252 |
Масса снаряженного автобуса, кг | 3014 | 2960 |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,6 | 6,6 |
Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л/100 км: | 11,5 | 11,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 110 | 110 |
Модель двигателя | ISF2.8s4R129 | |
Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | |
Экологический класс | Евро 4 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,7 (120,6) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3200 | |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 295 (30,0) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1600-2700 | |
Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
Шины | Пневматические, бескамерные, размером 185/75R16C | |
Подвеска: | ||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Рулевое управление | Интегральный рулевой механизм (с ГУР) Реечного типа | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем и АБС | |
Тормозные механизмы: передних колес задних колес | Дисковые Барабанные | |
Кузов | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Дверь передняя служебная | Одностворчатая, поворотного типа, с электромеханическим приводом и возможностью аварийного открывания изнутри и снаружи | |
Дверь задняя запасная | Поворотная на накладных петлях с ручным открыванием |
Возможно вас также заинтересуют технические характеритики:
Технические характеристики всех моделей спецтехники можно найти в разделе модельный ряд.